Product Details
+
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 105 | 48 | 56 |
M | 110 | 48 | 58 |
L | 115 | 48 | 60 |
XL | 123 | 48 | 62 |
2XL | 131 | 48 | 64 |
Elasticity | High |
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 105 | 48 | 56 |
M | 110 | 48 | 58 |
L | 115 | 48 | 60 |
XL | 123 | 48 | 62 |
2XL | 131 | 48 | 64 |
Elasticity | High |
$ 90.86
$ 126.00